Информация для посетителей
Заказ и стоимость экскурсий, лекций, культурно-образовательных программ
Стоимость культурно-образовательных программ на сезон 2011-2012
| Название цикла | Кол- во заня- тий | Стоимость абонемента (в рублях) | |||
| Льготная на 1 чел. | Льготная на группу 25 чел. | Основная категория на 1 чел. | |||
| Культурно-образовательные программы для школьников | |||||
| 1. | "Один день в Кремле" | 3 | 12375 | ||
| 2. | "Во кремлевских во палатах" (с использованием тетради творческих заданий) *) | 1 | 4950 | ||
| 3. | "Иван Грозный - первый русский царь" (с использованием тетради творческих заданий) | 4 | 24750 | ||
| 4. | "Я познакомлю Вас с Кремлем". Деловая игра "Я - экскурсовод" *) | 17 | 53700 | ||
| 5. | "Светлица. Быль о русской старине" ***) | 11 | 22000 | ||
| Культурно-образовательные программы для родителей с детьми | |||||
| 6. | "Лествица красоты" | 8 | 2045 | ||
| 7. | "Во кремлевских во палатах" (с использованием тетради творческих заданий) *) | 1 | 330 | ||
| 8. | "Иван Грозный - первый русский царь" (с использованием тетради творческих заданий) | 4 | 990 | ||
| 9. | "Светлица. Быль о русской старине" ***) | 11 | 1820 | ||
| Культурно-образовательные программы для основной категории | |||||
| 10. | "Во кремлевских во палатах" *) | 1 | 550 | ||
Примечание:
*) для данного цикла численность группы 15 человек
**) 1 взрослый; 1 ребенок школьного возраста/1 ребенок дошкольного возраста
***) для данного цикла численность группы 20 человек














